Formato 2 Porte 282 L
Descrizione
Tavolo refrigerato ventilato con vetro panoramico per gastronomia, progettato per la conservazione e l’esposizione di alimenti preparati in ristoranti, bar e pizzerie. La refrigerazione ventilata garantisce un andamento circolare dell’aria fredda che non tocca direttamente il prodotto, mantenendo temperature uniformi e preservando la qualità degli ingredienti.
- Costruzione con isolamento da 60 mm e gruppo refrigerante incorporato estraibile per una manutenzione semplice e rapida
- Controllo temperatura elettronico con termostato digitale, luce interna e sbrinamento automatico
- Capacità da 282 a 553 litri, con 2-4 griglie GN1/1 e 2 coppie di guide incluse
- Classe energetica B/C, certificazione CE, funzionamento 230V monofase 50Hz
Disponibile in configurazioni a 2, 3 o 4 porte per adattarsi a diverse esigenze operative.
Specifiche tecniche
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
|---|---|
| Fasi | 1N |
| Volt | 230 |
| Normative | CE |
| Luce Interna | Sì |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Peso netto (kg) | 98-153 kg |
| Inversione Porta | No |
| Isolamento (mm) | 60 |
| Classe Energetica | B / C |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Accessori in Dotazione | 2-4 griglie GN1/1 + 2 coppie di guide |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Capacità Nominale (L) | 282-553 |
| Dimensioni Interne (mm) | 902-1772 x 530 x 589(h) mm |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Temperatura di Lavoro (°C) | -2°C / +8°C |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Evaporazione Acqua di Condensa | automatica |
| Brand | FORCAR REFRIGERATION |
|---|---|
| Formato | 2 Porte 282 L, 3 Porte 417 L, 4 Porte 553 L |
| SKU | FORCARREFRIGERATION043 |
| EAN |
Dalla stessa categoria
Recensioni verificate
Cosa dicono di noi
Richiedi preventivo
Tavolo Refrigerato Ventilato con Vetro
SKU: FORCARREFRIGERATION043