Formato 282 L 2 Porte
Descrizione
Tavolo refrigerato a temperatura negativa con refrigerazione ventilata, monoblocco con gruppo incorporato estraibile per semplificare gli interventi di manutenzione. Struttura con isolamento da 60 mm e sistema di circolazione dell’aria che evita il contatto diretto con gli alimenti. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale, resistenza elettrica perimetrale anticondensa sulla cornice porta, sbrinamento automatico ed evaporazione automatica dell’acqua di sbrinamento.
- Refrigerazione ventilata con distribuzione uniforme del freddo
- Gruppo estraibile per manutenzione facilitata
- Capacità da 282 a 553 litri, disponibile in configurazioni a 2, 3 o 4 porte
- In dotazione da 2 a 4 griglie GN1/1 con guide di scorrimento
Specifiche tecniche
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
|---|---|
| Fasi | 1N |
| Volt | 230 |
| Normative | CE |
| Luce Interna | No |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza (Watt) | 366-675 |
| Peso netto (kg) | 96-147 kg |
| Inversione Porta | No |
| Isolamento (mm) | 60 |
| Classe Energetica | E |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Accessori in Dotazione | 2-4 griglie GN1/1 + 2 coppie di guide |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Capacità Nominale (L) | 282-553 |
| Dimensioni Interne (mm) | 900-1772 x 530 x 560(h) mm |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Temperatura di Lavoro (°C) | -18°C / -22°C |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 55%HR |
| Evaporazione Acqua di Condensa | automatica |
| Brand | FORCOLD |
|---|---|
| Formato | 282 L 2 Porte, 417 L 3 Porte, 553 L 4 Porte |
| SKU | FORCOLD012 |
| EAN |
Dalla stessa categoria
Recensioni verificate
Cosa dicono di noi
Richiedi preventivo
Tavolo Refrigerato Ventilato Negativo Monoblocco
SKU: FORCOLD012